2x2 - bästa tid
Bästa tiderna utan tur.
| Ranking | Resultat | Namn | Kommentarer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.98 | ![]() | ![]() | Hampus Hansson | (2012-05-03) | (0) |
| 2 | 1.07 | ![]() | Sebastian Källström | (2013-05-05) | (3) | |
| 3 | 1.07 | ![]() | Sebastian Källström | (2013-05-09) - last layer skip | (1) | |
| 4 | 1.13 | ![]() | ![]() | Linus Engberg | (2012-01-18) - F R2 F' R' U F' R2 U R | (1) |
| 5 | 1.35 | ![]() | Mattias Uvesten | (2013-04-13) - Jag vene vad som hände asså jag gick in och kollade upp mina rekord men då hade min 2x2 bästa tid försvunnit :/ | (1) | |
| 6 | 1.43 | ![]() | ![]() | Anders Berggren Sjöblom | (2013-05-12) - R F' U' F' U F U R' U' 1-look | (0) |
| 7 | 1.62 | ![]() | ![]() | Vegard Seim Karstang | (2011-03-14) - F2 U F U2 R U R2 | (0) |
| 8 | 1.75 | ![]() | ![]() | Harald Stiff | (2010-10-31) - 1-look efter att ha misslyckats totalt med en annan blandning kom denna. | (0) |
| 9 | 1.81 | ![]() | ![]() | Aria Zolfaghari | (2012-05-13) | (0) |
| 10 | 1.93 | ![]() | ![]() | Simon Westlund | (2009-12-20) - F U R F U' F R2 F | (0) |
| 11 | 1.97 | ![]() | ![]() | Martin Haque | (2013-03-10) | (1) |
| 12 | 1.98 | ![]() | ![]() | Klara Nilsson | (2012-02-26) | (1) |
| 13 | 2.00 | ![]() | ![]() | Johan Svensson | (2012-10-01) | (0) |
| 14 | 2.02 | ![]() | ![]() | Daniel Gloppestad Bajer | (2011-05-31) | (0) |
| 15 | 2.05 | ![]() | ![]() | Adam Lärkeryd | (2012-02-24) | (0) |
| 16 | 2.15 | ![]() | ![]() | David Johnsson | (2011-05-09) | (0) |
| 17 | 2.21 | ![]() | ![]() | Gunnar Krig | (2010-10-21) - Fick ett EG-fall som jag såg redan under inspektionen | (0) |
| 18 | 2.22 | ![]() | ![]() | Joar Mellström | (2010-09-17) - F R U2 F' R U' R U' R' U' | (0) |
| 19 | 2.22 | ![]() | ![]() | Björn Forsberg | (2012-10-05) - ironi :p | (0) |
| 20 | 2.22 | ![]() | Max Sjöberg | (2013-02-04) | (0) | |
| 21 | 2.23 | ![]() | Magnus Galsgård | (2011-03-17) | (0) | |
| 22 | 2.26 | ![]() | Simon Tallroth | (2010-05-08) | (0) | |
| 23 | 2.28 | ![]() | ![]() | Albin Xhemajlaj | (2012-09-26) | (0) |
| 24 | 2.54 | ![]() | ![]() | Timothy Edegran Gren | (2013-04-10) - Cross r2 oll and easy last algo. | (0) |
| 25 | 2.55 | ![]() | Kevin Duvert | (2012-11-14) - Med 3x3 metod, Kan bara den xD Men såg nästan hela lösningen under inspektionen. | (0) | |
| 26 | 2.60 | ![]() | ![]() | Kenneth Gustavsson | Har flera bättre men loggar inte 2x2 singel, detta är min bästa utan tur idag :D | (0) |
| 27 | 2.65 | ![]() | ![]() | Jacob Lange | (2012-05-03) | (0) |
| 28 | 2.66 | ![]() | Henning André | (2010-04-27) - Har precis lärt mig ortega och det går fort. | (1) | |
| 29 | 2.89 | ![]() | Tobias Olofsson | (2013-02-19) | (0) | |
| 30 | 2.96 | ![]() | ![]() | Stefan Lidström | (2011-05-16) - 4 move FL + 11 move CLL | (0) |
| 31 | 3.00 | ![]() | ![]() | Claes Hedin | (2010-09-22) | (0) |
| 32 | 3.03 | ![]() | Oliver Lindblom | (2012-07-02) | (0) | |
| 33 | 3.10 | ![]() | Johannes Ridefelt | (2011-08-08) - Andra gången jag kunnat se hela lösning! | (0) | |
| 34 | 3.12 | ![]() | ![]() | Simon Sörman | (0) | |
| 35 | 3.24 | ![]() | ![]() | Oskar Wennström | (2012-08-09) | (0) |
| 36 | 3.34 | ![]() | Viktor Hallin | (2010-12-04) - Ortega fullsteg, lätt första lager dock! perfekt lösning! | (0) | |
| 37 | 3.36 | ![]() | Måns Tangvald | (2012-01-25) | (0) | |
| 38 | 3.38 | ![]() | ![]() | Henrik Olsson | (2012-02-26) | (0) |
| 39 | 3.41 | ![]() | ![]() | Tomas Kristiansson | (2012-11-06) - Med Ortega. Sattes på SM 2012. | (0) |
| 40 | 3.46 | ![]() | ![]() | Gabriel Wallén | (2011-04-08) | (0) |
| 41 | 3.56 | ![]() | Johan Süld | (2011-01-06) | (0) | |
| 42 | 3.61 | ![]() | Elliot Duvert | (2012-11-13) | (0) | |
| 43 | 3.65 | ![]() | ![]() | Kadir Sertcanli | (2009-12-29) | (0) |
| 44 | 3.86 | ![]() | ![]() | Astrid Liljenberg | (2011-12-03) | (0) |
| 45 | 3.91 | ![]() | Joakim Alnefjord | (2010-04-05) - Fick min första 2x2 för 2 veckor sen. Lyckades få till den här ida' :P | (0) | |
| 46 | 3.91 | ![]() | ![]() | Klaus Andersen | (2011-11-15) | (0) |
| 47 | 3.95 | ![]() | Carl Thiringer | (2011-06-12) | (0) | |
| 48 | 4.12 | ![]() | Simon Jönsson | (2010-05-02) - Detta börjar ju gå fort :) kör inte ens CLL än :) | (0) | |
| 49 | 4.14 | ![]() | Peter Åberg | (2012-10-03) | (0) | |
| 50 | 4.17 | ![]() | ![]() | Oskar Johansson Blom | (2012-09-21) | (0) |
| 51 | 4.26 | ![]() | Victor Fingal | (2011-05-06) | (0) | |
| 52 | 4.28 | ![]() | ![]() | Fabian Johnson | (0) | |
| 53 | 4.33 | ![]() | David Persson | (2012-08-13) | (0) | |
| 54 | 4.35 | ![]() | ![]() | Jacob Bergqvist | (2011-07-13) | (0) |
| 55 | 4.62 | ![]() | Tom Rydström | (2013-05-13) | (1) | |
| 56 | 4.74 | ![]() | ![]() | David Andersson | (2010-09-08) | (0) |
| 57 | 4.75 | ![]() | Mattias Glad | (2010-04-25) - Alla 3 steg (Ortega), men enkla. | (0) | |
| 58 | 4.76 | ![]() | ![]() | Stefan Micheelsen | (2010-12-31) | (0) |
| 59 | 4.94 | ![]() | ![]() | David Thiringer | (2011-02-22) | (0) |
| 60 | 5.01 | ![]() | ![]() | Christian Ferm | (2010-04-14) | (0) |
| 61 | 5.11 | ![]() | ![]() | Mimmi Leckius | (2010-09-16) | (0) |
| 62 | 5.14 | ![]() | Daniel Löfström | (2010-02-07) | (0) | |
| 63 | 5.15 | ![]() | ![]() | Viktor Elinder | (2010-08-29) - svår första sida, men LL var bara en Niklas :) | (0) |
| 64 | 5.16 | ![]() | Rickard Jonsson | (2010-12-30) | (0) | |
| 65 | 5.25 | ![]() | Sebastian Olofsson | (2012-09-11) | (0) | |
| 66 | 5.28 | ![]() | ![]() | Tommy Gustavsson | (2010-10-21) - Har inte riktigt koll på mitt 2x2 rekord, har i alla fall gjort under 5 ett flertal gånger. Bara för att ha en tid gjorde jag bara en lösning på qq timer. Blandning R2 F U' R F2 R' F R. | (0) |
| 67 | 5.39 | ![]() | ![]() | Felix Fröberg | (0) | |
| 68 | 5.61 | ![]() | William Palmér | (2011-09-17) - F U2 R2 F' R' U2 R' U R' | (0) | |
| 69 | 5.76 | ![]() | Jon Vöge | (2010-12-31) | (0) | |
| 70 | 5.84 | ![]() | Olle Jönsson | (2012-04-28) - Råkade lägga in en lycky innan :) | (0) | |
| 71 | 6.00 | ![]() | Emric Månsson | (2011-11-05) | (0) | |
| 72 | 6.43 | ![]() | Robin Wälund | (2011-08-04) | (0) | |
| 73 | 7.08 | ![]() | Patrick Lindgren | (2010-04-14) | (0) | |
| 74 | 7.25 | ![]() | ![]() | Stefan Hrouda-Rasmussen | (2010-12-31) | (0) |
| 75 | 7.37 | ![]() | Kim Josefsen | (2010-12-31) | (0) | |
| 76 | 7.67 | ![]() | walter ånnegård | (2012-10-29) | (0) | |
| 77 | 7.88 | ![]() | Ludvig Elinder | lätt LL | (0) | |
| 78 | 8.43 | ![]() | Fredrik Thurborg | (2013-01-30) | (0) | |
| 79 | 8.60 | ![]() | ![]() | Love Nordkvist | (2010-08-05) | (0) |
| 80 | 8.63 | ![]() | Fabian Brandstedt | (2011-10-20) | (0) | |
| 81 | 9.58 | ![]() | ![]() | Cátia Hedin | (2011-08-13) | (0) |
| 82 | 9.84 | ![]() | Haris Valjevac | (2010-03-23) - F2 U R' F U' F2 U2 R U | (0) | |
| 83 | 11.70 | ![]() | Jakob Boisen | (2010-12-31) | (0) | |
| 84 | 12.11 | ![]() | ![]() | Fredrik Halvarsson | kör samma teknik som 3x3 så det är väl okej | (0) |
| 85 | 14.39 | ![]() | Emil Dahl | (2010-07-20) | (0) | |
| 86 | 17.06 | ![]() | ![]() | Kaj Wiklund | (0) | |
| 87 | 18.26 | ![]() | Anton Åkerlund | (2010-01-09) | (0) | |


(0)
