6x6 - Snitt av 10(12)
De bästa snitten av 12 lösningar där den bästa och sämsta tiden tas bort.
| Ranking | Resultat | Namn | Kommentarer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:47.35 | ![]() | ![]() | Claes Hedin | (2012-09-29) - Mo3: 2:41.71 ... Avg5: 2:45.71 | (1) |
| 2 | 2:49.37 | ![]() | ![]() | Simon Westlund | (2010-12-11) - 2:32.51, 2:57.04, 2:57.15, 2:48.42, 2:51.92, 3:03.48, 2:50.14, 2:35.60, 2:40.94, 2:38.38, 2:58.28, 2:55.79 | (0) |
| 3 | 3:35.67 | ![]() | ![]() | Albin Xhemajlaj | (2013-01-30) - mo3 3:23.51 av5 3:26.43 gött | (0) |
| 4 | 3:46.55 | ![]() | ![]() | Holger Borum | (2010-12-31) | (0) |
| 5 | 4:12.98 | ![]() | ![]() | Anders Berggren Sjöblom | (2012-12-16) - 4:12.30, 4:14.00, 4:02.99, 3:48.05, 4:33.70, 4:28.41, 4:17.14, 4:32.70, 4:09.58, 4:07.58, 4:07.66, 3:57.39 | (0) |
| 6 | 4:20.18 | ![]() | ![]() | Jacob Lange | (2012-08-25) - Awesome! | (0) |
| 7 | 5:15.70 | ![]() | ![]() | Arvid Skarrie | (2010-11-09) - 2010-11-09 | (0) |
| 8 | 5:20.24 | ![]() | ![]() | Stefan Lidström | (2012-05-25) - 5:32.26, (4:45.82), 5:16.29, 5:35.37, 5:33.66, 5:23.77, 5:21.13, (5:41.36), 5:13.90, 5:08.28, 5:27.73, 4:50.04 | (0) |
| 9 | 5:38.19 | ![]() | ![]() | Adam Lärkeryd | (2012-02-24) | (0) |
| 10 | 6:43.06 | ![]() | Johannes Ridefelt | (2011-08-08) | (0) | |
| 11 | 7:26.93 | ![]() | ![]() | David Johnsson | (2011-03-27) | (0) |


(1)