3x3 Multi blind
Lös två eller fler kuber blint. Alla försök där minst hälften av kuberna är lösta är giltiga.
| Ranking | Resultat | Namn | Kommentarer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/16 48:18 | ![]() | ![]() | David Andersson | (2012-10-07) - Memo 29 min, tog ut en bokstav fel i memo så trecykel fel på hörn | (0) |
| 2 | 13/13 53:12 | ![]() | ![]() | Henrik Olsson | (2012-05-18) - Yay. Har tidigare legat på över 60 min. Memon var nu på 37min. | (0) |
| 3 | 15/17 59:58 | ![]() | ![]() | Tomas Kristiansson | (2012-10-03) - Jag lyckades disponera tiden ganska bra iallafall :) Memo 36.5 min [24 aug] | (1) |
| 4 | 12/12 48:18 | ![]() | ![]() | Simon Westlund | (2012-03-03) - Gött! Memo och exec va ca 36 resp. 12 min :) | (0) |
| 5 | 11/11 55:50 | ![]() | ![]() | Mats Bergsten | (2011-08-26) - Hah! Speedsolving w34. Memo 38:39. Flöt bra. | (2) |
| 6 | 10/10 27:59 | ![]() | ![]() | Ville Seppänen | (2011-02-17) - Memorisation about 14min | (2) |
| 7 | 10/10 48:01 | ![]() | ![]() | Adam Lärkeryd | (2013-06-15) - 35 min memo, memon kändes seg kan bättre. Men länge sedan alla satt! | (0) |
| 8 | 8/9 52:03 | ![]() | ![]() | Viktor Elinder | (2010-06-10) - 30 min memo, weekly 2010-23. Vågar inte köra snabbare exekution med mina kuber. | (1) |
| 9 | 6/6 34:00 | ![]() | ![]() | Arvid Skarrie | (2011-09-27) - SM 2011; Tiden är ungefärlig. | (1) |
| 10 | 7/8 48:53 | ![]() | ![]() | Gunnar Krig | (2011-08-18) - Gjort på tävling i Helsingfors 2011. | (0) |
| 11 | 6/6 52:12 | ![]() | ![]() | Mats Luthman | (2013-03-27) | (0) |
| 12 | 5/5 23:25 | ![]() | ![]() | Henrik Buus Aagaard | (2010-12-31) - 23:25 min | (0) |
| 13 | 5/5 39:51 | ![]() | ![]() | Kåre Krig | (2011-12-01) - På kubdagarna 2011 | (0) |
| 14 | 6/7 1:31:27 | ![]() | ![]() | Micael Hellberg | (2012-04-10) | (0) |
| 15 | 4/4 13:38 | ![]() | ![]() | Daniel Lundwall | 13:38 | (0) |
| 16 | 3/3 19:52 | ![]() | ![]() | Hampus Hansson | (2012-05-03) | (0) |
| 17 | 3/3 20:00 | ![]() | Peter Åberg | (2013-06-03) | (0) | |
| 18 | 3/3 1:00:00 | ![]() | ![]() | Astrid Liljenberg | (2012-11-07) - Tog inte tiden men det var under en timme iaf | (2) |
| 19 | 2/2 8:24 | ![]() | ![]() | Jacob Lange | (2012-05-03) | (0) |
| 20 | 2/2 15:46 | ![]() | ![]() | David Thiringer | (2010-04-17) | (0) |
| 21 | 2/2 40:00 | ![]() | ![]() | Kaj Wiklund | Var när jag nyss börjat. Tror det var närmare 30 min men skriver 40 tills jag klarar igen. | (0) |
| 22 | 2/3 47:59 | ![]() | Olle Linge | (2011-02-19) - Ny på det här, så jag har ännu inte lyckats med 3/3! | (1) | |
| 23 | 1/2 14:26 | ![]() | ![]() | Anders Berggren Sjöblom | (2013-06-14) - 1/2 på 14.26 | (0) |
| 24 | 1/2 17:49 | ![]() | ![]() | Daniel Gloppestad Bajer | (2011-09-20) | (0) |
| 25 | 1/2 20:38 | ![]() | ![]() | Harald Stiff | (2011-03-14) - 2 kanter felvända på ena kuben. Detta var bra mycket jobbigare än att bara lösa en blint! | (0) |


(0)

