3x3 BLD
Tid för memorering och lösning, där lösningen görs med ögonbindel på.
| Ranking | Resultat | Namn | Kommentarer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.99 | ![]() | ![]() | Ville Seppänen | (2011-02-17) - Can't remember exactly. | (1) |
| 2 | 49.15 | ![]() | ![]() | Mats Bergsten | (2013-03-25) - 10+6, memo 22 | (0) |
| 3 | 49.99 | ![]() | ![]() | Simon Westlund | (2012-01-07) - minns inte decimalerna :) 10+6 med 2 flippade kanter :) | (1) |
| 4 | 50.40 | ![]() | ![]() | Arvid Skarrie | (2011-07-11) - 2011-07-11 http://www.youtube.com/watch?v=4J47r3JTVg0 | (1) |
| 5 | 51.11 | ![]() | ![]() | Tomas Kristiansson | (2013-04-21) - 10+6. Memo 25.28s. F R2 B' L2 F L2 D2 F' D2 R2 F2 L B2 F R' F L2 F D R2 [21 apr 2013]. | (0) |
| 6 | 52.12 | ![]() | ![]() | David Andersson | (2013-04-09) - 8+2,8 memo 20.5 blandade fel så har inte blandningen | (0) |
| 7 | 1:02.05 | ![]() | ![]() | Henrik Olsson | (2012-11-15) - 10+8. Sub 1 är nära. F2 D' U' L2 D' F2 R2 L2 D2 U' R' L F R' D2 U' F L B2 D' U2. Buffer på UL. | (0) |
| 8 | 1:09.47 | ![]() | ![]() | Viktor Elinder | (2010-12-16) - 8/8, 23 s memo. Hade inte tänkt räkna den här då jag anser att det är tur, men såg att flera andra hade räknat 16 bitar som NL. 14/12 -10 | (2) |
| 9 | 1:13.38 | ![]() | ![]() | Adam Lärkeryd | (2013-05-05) - 10+6 | (0) |
| 10 | 1:14.99 | ![]() | ![]() | Henrik Buus Aagaard | (2010-12-31) | (0) |
| 11 | 1:20.31 | ![]() | ![]() | Daniel Lundwall | (2010-02-16) - Har börjat träna igen. Kör M2/R2 nu. En kant var löst. Del av ett snitt av fem på 1:31. | (5) |
| 12 | 1:28.34 | ![]() | ![]() | Gunnar Krig | (2010-06-15) - Lätt blandning, men efter att ha pratat med brorsan så bedömde vi den som godkänd. :) | (2) |
| 13 | 1:29.77 | ![]() | ![]() | Linus Engberg | (2011-07-04) - R2 D2 U L2 B2 F D' F' D' U2 B D2 F D' U2 B2 F' L' R2 B' F2 U2 R2 U R' | (0) |
| 14 | 1:35.99 | ![]() | ![]() | Lars Nielsson | (2010-12-31) | (0) |
| 15 | 1:38.61 | ![]() | ![]() | Kåre Krig | (2012-01-07) - Smått tursamt med 5-cykel hörn + ett felvänt. | (0) |
| 16 | 1:41.56 | ![]() | ![]() | Mats Luthman | (2013-05-01) - Memo 50s. F2 R2 B' F2 D2 F U2 L F2 D U' F2 R F2 D2 R D' B' F. | (1) |
| 17 | 1:49.99 | ![]() | ![]() | Jacob Lange | (2012-08-16) - Kommer inte ihåg decimalerna | (0) |
| 18 | 2:01.78 | ![]() | ![]() | Morten Arborg | (2010-12-30) | (0) |
| 19 | 2:03.02 | ![]() | ![]() | Nisse Björkholm | (2010-02-03) - Pb med 30 sekunder! :D, F R2 F' D U F2 B L2 F2 B L R2 B R' F2 U' B2 L2 B U2 L B' R2 B U2 | (3) |
| 20 | 2:03.83 | ![]() | ![]() | Mimmi Leckius | (2010-02-19) - R2 F2 D F' B2 D' F B U' D B F2 D2 B' L2 F2 L D2 B' U2 D2 B2 U2 B2 R2 lätt, men inte tur enligt definitionen | (4) |
| 21 | 2:07.00 | ![]() | ![]() | Adam Kjörk | (2010-12-20) - Sänkning med 40 sek! :) | (2) |
| 22 | 2:15.90 | ![]() | ![]() | Hampus Hansson | (2012-05-03) | (0) |
| 23 | 2:20.03 | ![]() | ![]() | Harald Stiff | (2011-06-25) | (0) |
| 24 | 2:22.08 | ![]() | ![]() | Anders Berggren Sjöblom | (2012-10-16) - L2 F' R2 B R2 U2 L2 B2 R2 B D' B' L' B2 F' U2 B L' B D2 | (0) |
| 25 | 2:22.50 | ![]() | ![]() | Johan Svensson | (2013-04-07) - Done som months ago when I only did BLD for a while | (0) |
| 26 | 2:42.88 | ![]() | Johan Süld | (2010-12-16) - En löst kant. | (0) | |
| 27 | 2:45.99 | ![]() | ![]() | Holger Borum | (2010-12-31) | (0) |
| 28 | 2:50.49 | ![]() | ![]() | Claes Hedin | (2012-10-25) - 10+6 - M2/Y-perm - Scramble (Blanda med M2-buffern på UR): L2 U2 F2 U2 R2 D2 F2 R2 B' L2 R D' R' B' R2 F L F' U B2 | (0) |
| 29 | 3:17.18 | ![]() | ![]() | Micael Hellberg | (2012-04-17) - [10,6] ... memo[1:47.01] exec: 1:30.17 | (0) |
| 30 | 3:17.72 | ![]() | Olle Häggdahl | Var ett tag sedan... | (0) | |
| 31 | 3:25.99 | ![]() | ![]() | Oscar Roth Andersen | (2011-07-05) - somewhere around this | (0) |
| 32 | 3:35.57 | ![]() | Simeon Lindström | (2010-01-18) - Övar inte så mycket... | (0) | |
| 33 | 3:36.96 | ![]() | ![]() | Daniel Gloppestad Bajer | (2012-02-09) - R' L' D2 U2 B2 R' F2 L2 U B' F' D B' F D' B2 R2 L D' B' R B U2 L' D2 | (0) |
| 34 | 3:48.42 | ![]() | ![]() | Astrid Liljenberg | (2012-11-15) | (0) |
| 35 | 3:51.18 | ![]() | ![]() | David Thiringer | (2010-03-24) | (0) |
| 36 | 3:57.25 | ![]() | Peter Åberg | (2013-06-15) | (0) | |
| 37 | 4:45.44 | ![]() | ![]() | Simon Sörman | Det var längesen jag gjorde BLD, skulle vilja lära mig typ M2/R2 men har inte orkat | (0) |
| 38 | 4:54.81 | ![]() | ![]() | David Johnsson | (2012-08-26) | (0) |
| 39 | 5:45.99 | ![]() | ![]() | Oskar Åsbrink | (2010-01-07) - haha gillar inte blint :P | (0) |
| 40 | 5:51.13 | ![]() | Olle Linge | (2011-02-19) | (0) | |
| 41 | 6:00.88 | ![]() | Simon Jönsson | (2012-04-28) - Fjärde lösningen någonsin. Det var däremot en lite enklare lösning, eftersom jag inte behövde fixa: parity, vrida edges eller corners. | (0) | |
| 42 | 9:15.00 | ![]() | ![]() | Kaj Wiklund | (0) | |
| 43 | 9:52.93 | ![]() | Daniel Wallin | (2013-06-15) - Sub 10! | (0) | |
| 44 | 11:06.71 | ![]() | ![]() | Joar Mellström | (2010-11-21) - whoho! Enkel blandning men ändÃ¥ första gÃ¥ngen man lyckas B' F L' F' L B2 L' D2 L F' L' D' B2 D2 F B' L2 U2 R2 L2 U2 L2 D2 U2 F2 | (0) |
| 45 | 11:56.37 | ![]() | Olle Jönsson | (2012-04-26) - Första lyckade BLD :) | (3) | |
| 46 | 12:28.26 | ![]() | Magnus Galsgård | (2011-01-14) | (0) | |
| 47 | 16:00.00 | ![]() | Max Själin | (2011-11-29) | (0) | |


(1)

