| Gren | Resultat | Kommentar | |
| 3x3 - bästa tid | 9.72 | (0) | |
| 3x3 - snitt av 10(12) | 13.48 | (0) | |
| 4x4 - bästa tid | 51.76 | (0) | |
| 4x4 - snitt av 10(12) | 1:06.35 | (0) | |
| 2x2 - bästa tid | 5.01 | (0) | |
| 2x2 - snitt av 10(12) | 7.41 | (0) | |
| 5x5 - bästa tid | 2:17.18 | (0) | |
| 5x5 - snitt av 10(12) | 2:38.80 | (0) | |
| 3x3 OH - bästa tid | 14.40 | (0) | |
| 3x3 OH - snitt av 10(12) | 20.94 | (0) | |
| Pyraminx - snitt av 10(12) | 17.54 | Börjar hänga med i vad jag gör nu :P | (0) |
| 7x7 - bästa tid | 12:36.22 | (0) | |

(0)