Carl Thiringer 
| Gren | Resultat | Kommentar | |
| 3x3 - bästa tid | 12.50 | (0) | |
| 3x3 - snitt av 10(12) | 16.65 | (0) | |
| 4x4 - bästa tid | 1:04.95 | (0) | |
| 4x4 - snitt av 10(12) | 1:15.00 | (1) | |
| 2x2 - bästa tid | 3.95 | (0) | |
| 2x2 - snitt av 10(12) | 5.58 | (0) | |
| 5x5 - bästa tid | 1:52.47 | (0) | |
| 5x5 - snitt av 10(12) | 2:09.72 | (0) | |
| 3x3 OH - bästa tid | 32.28 | (0) | |
| 3x3 OH - snitt av 10(12) | 50.08 | 47.20, 59.70, 44.55, 1:01.44, 50.87, 51.04, 55.13, 51.48, 47.81, 39.62, 44.36, 48.70 | (0) |
| Megaminx - bästa tid | 3:19.16 | (0) | |
| Pyraminx - bästa tid | 13.90 | (0) | |
| Magic - bästa tid | 1.50 | SM | (0) |
(0)