Haris Valjevac 
| Gren | Resultat | Kommentar | |
| 3x3 - bästa tid | 19.70 | F' R' L F' U2 F2 B' L2 B D U' F2 U D2 L U2 B U2 D2 L F U D B R2 | (1) |
| 3x3 - snitt av 10(12) | 31.04 | 28.89, 29.89, 28.50, 32.89, 30.37 (26.63) 32.43, 33.59, 34.23 (34.82) 32.74, 26.87 | (0) |
| 4x4 - bästa tid | 2:32.92 | F' B2 D U r2 U' R U F2 u' D2 B2 L2 u' U L F2 B2 R D' U' r2 f' F2 U2 F2 D2 F2 r2 U F' r2 F R2 U D f' F' u2 B' | (0) |
| 2x2 - bästa tid | 9.84 | F2 U R' F U' F2 U2 R U | (0) |
| 3x3 OH - bästa tid | 1:06.10 | Snart under en minut :) | (0) |
(1)