Oliver Lindblom 
| Gren | Resultat | Kommentar | |
| 3x3 - bästa tid | 12.81 | (0) | |
| 3x3 - snitt av 10(12) | 16.91 | (0) | |
| 4x4 - bästa tid | 1:16.05 | (0) | |
| 4x4 - snitt av 10(12) | 1:30.46 | (0) | |
| 2x2 - bästa tid | 3.03 | (0) | |
| 2x2 - snitt av 10(12) | 5.59 | (0) | |
| 5x5 - bästa tid | 2:57.56 | (0) | |
| 3x3 OH - bästa tid | 35.62 | (0) | |
| Megaminx - bästa tid | 2:15.71 | (0) | |
| Megaminx - snitt av 10(12) | 2:40.17 | (0) | |
| Pyraminx - bästa tid | 5.66 | (0) | |
| Pyraminx - snitt av 10(12) | 9.55 | (0) | |
| 3x3 feet - bästa tid | 3:31.55 | (0) | |
(0)