| Gren | Resultat | Kommentar | |
| 3x3 - bästa tid | 9.25 | (0) | |
| 3x3 - snitt av 10(12) | 12.34 | (0) | |
| 4x4 - bästa tid | 46.11 | (0) | |
| 4x4 - snitt av 10(12) | 58.80 | (0) | |
| 2x2 - bästa tid | 1.13 | F R2 F' R' U F' R2 U R | (1) |
| 2x2 - snitt av 10(12) | 3.27 | 3.60, 1.96, 3.30, 3.67, 3.58, 4.10, 1.70, 3.01, 2.96, 3.08, 3.46, 4.08 | (0) |
| 5x5 - bästa tid | 1:33.33 | (0) | |
| 5x5 - snitt av 10(12) | 1:48.87 | (0) | |
| 3x3 OH - bästa tid | 15.22 | (1) | |
| 3x3 OH - snitt av 10(12) | 26.48 | (0) | |
| 3x3 BLD | 1:29.77 | R2 D2 U L2 B2 F D' F' D' U2 B D2 F D' U2 B2 F' L' R2 B' F2 U2 R2 U R' | (0) |
| Megaminx - bästa tid | 1:40.05 | (0) | |
| Square 1 - bästa tid | 32.69 | (0) | |
| 6x6 - bästa tid | 3:19.49 | (0) | |
| 7x7 - bästa tid | 5:42.46 | (0) | |
| 7x7 - snitt av 10(12) | 6:20.98 | (0) | |
| Fewest Moves | 38 | (0) | |

(0)