Magnus Galsgård 
| Gren | Resultat | Kommentar | |
| 3x3 - bästa tid | 11.47 | (0) | |
| 3x3 - snitt av 10(12) | 16.64 | 16.30, 18.50, 16.79, 15.96, 14.62, 15.75, 18.39, 15.87, 18.42, (19.28), 15.78, (14.49) | (0) |
| 4x4 - bästa tid | 1:14.24 | (0) | |
| 4x4 - snitt av 10(12) | 1:40.75 | (0) | |
| 2x2 - bästa tid | 2.23 | (0) | |
| 2x2 - snitt av 10(12) | 5.75 | 5.86, 3.99, 5.53, 3.65, 7.01, 5.56, 6.19, 7.76, (8.41), 6.22, 5.76, (3.06) | (0) |
| 5x5 - bästa tid | 3:14.10 | (0) | |
| 5x5 - snitt av 10(12) | 5:32.01 | (0) | |
| 3x3 OH - bästa tid | 26.54 | (0) | |
| 3x3 OH - snitt av 10(12) | 34.14 | 28.61, 32.24, 34.86, 36.86, 34.20, 36.41, 32.03, (39.01), 38.09, 37.48, (27.01), 30.65 | (0) |
| 3x3 BLD | 12:28.26 | (0) | |
| Megaminx - bästa tid | 3:34.00 | (0) | |
| Pyraminx - bästa tid | 3.04 | (0) | |
| Pyraminx - snitt av 10(12) | 7.11 | 7.144, 7.044, (9.045), 6.615, 8.612, 6.520, 6.959, (4.183), 7.918, 7.279, 5.293, 7.724 | (0) |
| Magic - bästa tid | 2.68 | One handed med venstre | (0) |
| Magic - snitt av 10(12) | 2.98 | One handed med venstre: , 2.76, 2.96, 3.01, 3.00, 3.36, 2.73, 3.32, 3.11, 2.76, (3.46), (2.68), 2.75, | (0) |
| Square 1 - bästa tid | 5:51.99 | One handed | (0) |
(0)